
AWOS-210A型自動氣象觀測系統(AWOS)
一、業務
“銘遠航空”供應成套設備,包括備件供應,安裝調試,技術咨詢,售后服務,備件支持,設備修理,工廠培訓,軟件升級等業務。
二、概述
1、自動氣象觀測系統(AWOS),提供機場跑道周圍常規氣象六要素(風向,風速,溫度,濕度,氣壓,降水量),跑道視程,云高和天氣現象等傳感器數據,以及相應的監控和自動化軟件集成系統。通過高精度,高可靠性的氣象實時數據,保障機場航班飛行安全,提高航班運行效率,是現代航空體系中必備的基礎設施之一。
2、“自動氣象站(AWS)”與“自動氣象觀測系統(AWOS)”之間的區別:
(1)AWS是一套簡易的氣象觀測設備,僅提供和測量機場跑道周圍六要素常規氣象數據(風向、風速、氣壓、溫度、濕度和降水量)和系統軟件。
(2)AWOS不僅能提供和測量機場跑道周圍六要素常規氣象數據,還能提供跑道視程,云高和天氣現象等傳感器數據,并配置有強大的監控和自動化軟件集成系統。
三、特性
1、24小時監測六要素氣象數據,跑道視程,云高數據和天氣現象等傳感器數據。
2、實時采集氣象數據,超門限后及時提供視覺圖形和語音告警提示。
3、強大的軟件功能,簡潔的軟件界面。
4、通信方式:有線(光纜或電話線纜)和無線雙備份通信模式(可選)。
5、供電方式:交流和直流供電。
6、采用鋁合金戶外防水機箱,耐腐蝕,防水防潮。
7、24小時連續工作,工作穩定性≥15年。
8、采用防雷降噪,電磁兼容等抗干擾技術,運行于各種惡劣氣象環境,平均無故障時間≥1萬小時。
四、AWOS戶外設備框圖(跑道南端、中端、北端)

五、AWOS框圖

六、參數
項目名稱 | 測量范圍 | 最大允許誤差 | 測量精度 | 備注 | |
溫度 | -50~+60℃ | 0.17℃ | ±0.1℃ | / | |
濕度 | 0~100% RH | 2% RH | ±1%(≤90% RH) ±1.7%(>90% RH) | / | |
風向 | 0~360° | 3° | ±1° | / | |
風速 | 0~75 m/s | ±0.5m/s(V≤5m/s) ±10%(V>5m/s) | ±0.1m/s | V為實際風速 | |
氣壓 | 500~1100hPa | 0.3hPa | ±0.1hPa | / | |
降雨量 | 0~500mm | 0.1mm | ±0.4mm(≤5mm) ±2%(>5mm) | / | |
云高儀 | 0~7500m | ±10m(≤100m) ±10%(>100m) | 1m | / | |
能見度: 氣象光學視程MOR | 10~50000m | ±50m(MOR≤600m); ±10%(600m<MOR≤1500m); ±20%(MOR≥1500m)。 | 1m | / | |
能見度: 跑道視程RVR | 10~2000m | ±10m(RVR≤400m); ±25m(400m<RVR≤800m); ±10%(RVR≥800m)。 | 1m | / | |
背景亮度 | 0-40000cd/m2 | 10% | / | / | |
風桿高度 | 3~10米。 | / | |||
供電方式 | 交流電源(220V AC±15%,45~63Hz,單相電),直流電源。 | / | |||
通訊方式 | 有線 | RS-232 | 通信距離≤15米。 | / | |
RS-485 | 通信距離≤1公里。 | / | |||
光纜 | 通信距離≤20公里。點對點或光環網模式。 | / | |||
無線 | 移動網絡 | 5G全網通 | / | ||
5G網橋 | 通信距離≤20公里(信號無遮擋)。 | / | |||
工作環境 | 1、溫度:室內 -10°C~+50°C;室外 -50°C~+70°C。 2、相對濕度:室內0~95%(無冷凝);室外 0~100%。 3、海拔高度:0~4500米MSL。 4、工作周期:連續無人值守。 5、風速條件:室外天線風速高達161公里/小時和天線結冰2厘米厚時,均能正常工作。 | ||||
七、設備清單
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量/單位 | 描 述 |
一、AWOS系統戶外探測設備清單(安裝在跑道南,中,北端位置)。 | ||||
1 | 自動氣象站 | / | 2套 | 含溫度,濕度,氣壓,風向,風速,雨量傳感器,10米高鋁合金易折風塔,數據采集機箱,障礙燈,避雷針等,安裝在跑道南端和北端位置(下滑臺附近)。 |
2 | 獨立測風站 | / | 1套 | 含風向,風速,雨量傳感器,10米高鋁合金易折風塔,數據采集機箱,障礙燈,避雷針等。安裝在跑道中端位置。 |
3 | 云高儀 | / | 2套 | 安裝在跑道南端和北端位置(下滑臺附近)。 |
4 | 前向散射儀 | / | 2套 | 含鋁合金易折桿,供電單元,安裝在跑道南端和北端位置(下滑臺附近)。 |
5 | 天氣現象傳感器 | / | 1套 | 含鋁合金易折桿,供電單元,安裝在跑道南端位置(下滑臺附近)。 |
6 | 背景光亮度計 | / | 1套 | 安裝在跑道南端位置(下滑臺附近)。 |
二、AWOS系統數據處理終端設備清單(安裝在航管樓機房)。 | ||||
1 | 中央數據處理服務器 | / | 2套 | / |
2 | 電腦終端 | / | 5套 | 臺式電腦終端,安裝在航管樓塔臺,站調,氣象室等。 |
3 | KVM切換器 | / | 1套 | / |
4 | 跑道燈光數據采集單元 | / | 1套 | / |
5 | GPS時鐘同步服務器 | / | 1套 | / |
6 | AWOS系統應用軟件 | / | 1套 | / |
7 | 對外數據輸出服務器 | / | 1套 | / |
8 | 機 柜 | / | 4套 | / |
9 | 交換機 | / | 1套 | / |
10 | 校準設備 | / | 1套 | / |
11 | 備 件 | / | 1套 | / |
12 | 其它配件 | / | 1套 | / |
八、安裝工程
(1)2021年9月,“銘遠航空”完成了中國新疆省于田機場,AWOS系統的設備供應,安裝,調試,培訓。
跑道南端AWOS設備(ILS下滑臺站),如下圖。

(2)跑道中端AWOS設備,如下圖。

九、符合標準
1、中國民用航空局CAAC,《民用航空氣象電碼標準》,MH/T4016.6-2008。
2、中國民用航空局CAAC,《民用航空氣象地面觀測規范》,AP-117-TM-02R1。
3、中國民用航空局CAAC,《民用航空氣象,第9部分:自動氣象觀測系統數據輸出格式標準》,MH/T4016.9-2011。
4、中國民用航空局CAAC,《民用航空自動氣象觀測系統技術規范》,AP-117-TM-2018-03R1。
6、中國民用航空局CAAC,《民用機場氣象觀測資料處理系統技術規范》,AP-117-TM-2012-04。
7、中國民用航空局CAAC,《易折易碎桿塔通用技術要求及檢測規范》,AC-137-CA-2014-01。
8、ICAO,附件3。
下一篇:沒有了!